Riwayat Input Kiriman

๐Ÿ“Š Riwayat Input Kiriman

Reset
No Nama Kiriman Nomor PO Total Data Accepted Rejected Jumlah (Sum) Max Min Tanggal Aksi
11 Bengkulu PO2063998 530 โœ“ 522 โœ— 8 2674,60 5,6 4,8 19/02/2026 15:30 Detail
12 Bengkulu pO 361 โœ“ 359 โœ— 2 1795,50 5,2 4,5 19/02/2026 15:13 Detail
13 Banjarmasin PO2063999 200 โœ“ 200 โœ— 0 998,70 5,2 4,8 19/02/2026 11:36 Detail
14 Cibinong 2041457 765 โœ“ 764 โœ— 1 3833,60 5,2 4,6 19/02/2026 11:27 Detail
15 Cibinong 2056927 381 โœ“ 373 โœ— 8 1926,60 5,3 4,6 18/02/2026 15:29 Detail
16 Ternate PO2067452 459 โœ“ 458 โœ— 1 2330,10 5,5 4,8 18/02/2026 10:16 Detail
17 Lampung Pao2063997 660 โœ“ 660 โœ— 0 3352,30 5,3 4,8 18/02/2026 08:42 Detail
18 Cibinong 2041453 712 โœ“ 711 โœ— 1 3561,40 5,2 4,6 16/02/2026 10:17 Detail
19 Banjarmasin PO2063995 200 โœ“ 199 โœ— 1 996,60 5,2 4,6 16/02/2026 10:06 Detail
20 Kendari PO2063994 614 โœ“ 592 โœ— 22 3103,30 5,6 4,6 16/02/2026 09:09 Detail
Halaman 2 dari 9 | Total: 83 data